---
---
Nr. crt | Denumire drum | Traseul drumului | Poziție kilometrica origine | Poziție kilometrica destinație |
1 | 1B | Lim. Jud.Prahova - Mizil - Buzău | 47+245 | 71+698 |
2 | 2 | Lim.jud. Ilfov - Costesti - Spataru - Buzău | 68+000 | 106+790 |
Buzău - Rm.Sarat | 114+500 | 144+070 | ||
Rm.Sarat - Focsani | 147+870 | 180+220 | ||
Focsani - Adjud | 188+390 | 226+676 | ||
Adjud - Sascut | 234+100 | 236+832 | ||
3 | 2B | Spataru - Buzău | 0+000 | 3+800 |
Buzău - Galbinasi - lanca-Braila-Galati | 8+800 | 127+1011 | ||
Galati - Vama Giurgiulesti | 141+700 | 149+966 | ||
4 | 2C | Costesti - Pogoanele - limita Județ Buzau/lalomita | 0+000 | 48+000 |
5 | 2D | Focsani - Lepsa - Gresu | 2+552 | 95+000 |
6 | 2L | Tisita - Panciu - Soveja - Lepsa | 0+000 | 76+277 |
7 | 2M | Focsani - Odobesti - Andreiasu de Jos -Butucoasa | 0+000 | 52+400 |
8 | 2N | Martinesti - Dumbrăveni - Dumitresti - Jitia | 0+000 | 55+800 |
9 | 2R | Jitia - Vintileasca | 0+000 | 10+715 |
10 | 10 | Buzău - Vernesti - Cislau - Patarlagele - Siriu - limita Județ Buzau/Covasna | 2+100 | 94+790 |
11 | 11A | Adjud - Podu Turcului | 33+520 | 36+195 |
44+520 | 68+000 | |||
12 | 21 | Braila - Viziru - Lim.jud.Braila/Slobozia | 0+000 | 63+200 |
13 | 21A | DN 21 - Baraganu | 0+000 | 4+420 |
14 | 22 | Rm.Sarat - Boldu - Băile - Movila Miresii - Braila | 2+800 | 78+714 |
15 | 22B | Braila - Galati | 2+200 | 13+460 |
16 | 23 | Focsani - Nanesti - Maicanesti - Olaneasca - Latinu - Braila | 5+025 | 83+860 |
17 | 23A | Milcovu - Martinesti - Ciorasti - DN 23B | 1+500 | 34+241 |
18 | 23B | Maicanesti - Ciorasti | 0+000 | 21+452 |
19 | 24 | Tisita - Cosmesti-Tecuci | 0+000 | 17+000 |
Tecuci - Tutova | 23+450 | 51+000 | ||
20 | 24D | Bălăbănești - Cuca - Intersecție DN 26 | 9+140 | 84+911 |
21 | 25 | Tecuci - Hanu Conachi - Sendreni | 3+519 | 68+197 |
22 | 25A | Hanu Conachi - Nanesti | 0+000 | 7+340 |
23 | 26 | Galati - Oancea - Ganesti | 4+910 | 81+138 |
24 | 26A | Oancea - Vama Oancea | 0+000 | 0+575 |
25 | VTEC | Varianta de ocolire a municipiului Tecuci | 0+000 | 5+020 |
26 | VO 24F | Varianta de ocolire a municipiului Tecuci | 0+000 | 6+775 |
Copyright © - CNAIR.ro